Com grande desempenho Kramnik vence Memorial Tal 2009, realizado em Moscou, de 5 à 14 de novembro
| Tal Memorial Moscow (RUS), 5-14 xi 2009 | cat. XXI (2764) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||||
| 1. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2772 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 2888 |
| 2. | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2739 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ | 2846 |
| 3. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2801 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5½ | 2839 |
| 4. | Aronian, Levon | g | ARM | 2786 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | 2804 |
| 5. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2788 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 2804 |
| 6. | Gelfand, Boris | g | ISR | 2758 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 2764 |
| 7. | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2739 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 4 | 2723 |
| 8. | Svidler, Peter | g | RUS | 2754 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 3½ | 2685 |
| 9. | Leko, Peter | g | HUN | 2752 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 3 | 2640 |
| 10. | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2750 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 3 | 2640 |
Fonte : TWIC