
O XLV Memorial Capablanca foi disputado em Cuba, de 9 à 22 de junho, Os 3 eventos principais foram o torneio de Elite, o Premier e o aberto, com a participação de 110 jogadores.
Classificação do grupo de Elite
| Vassily Ivanchuk | 2741 | URK | 7.0 |
| Ian Nepomniatchi | 2695 | RUS | 6.0 |
| Leiner Dominguez | 2713 | CUB | 5.5 |
| Nigel Short | 2686 | ENG | 5.5 |
| Evgeny Alekseev | 2700 | RUS | 3.0 |
| Lazaro Bruzon | 2668 | CUB | 3.0 |
Classificação do grupo Premier
| Quesada,Yuniesky | 2585 | CUB | 6.0 |
| Cordova,Emilio | 2552 | PER | 5.0 |
| Khairullin,Ildar | 2617 | RUS | 5.0 |
| Hernandez,Holden | 2543 | CUB | 5.0 |
| Potkin,Vladimir | 2634 | RUS | 4.5 |
| Bachmann,Axel | 2561 | PAR | 4.5 |
| Nogueira,Jesus | 2570 | CUB | 4.0 |
| Almeida,Omar | 2541 | CUB | 4.0 |
| Ortiz,Isan | 2544 | CUB | 4.0 |
| Corrales,Fidel | 2590 | CUB | 3.0 |
No aberto venceu o FM Hector Delgado Ramos.